| MDR: | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 |
| BELØB: | ||||||
| 3000 | 290 | 162 | 119 | - | - | - |
| 4000 | 381 | 210 | 154 | 126 | - | - |
| 5000 | 472 | 259 | 189 | 154 | 133 | 119 |
| 6000 | 564 | 308 | 223 | 181 | 156 | 140 |
| 7000 | 655 | 357 | 258 | 209 | 180 | 161 |
| 8000 | 746 | 405 | 292 | 236 | 203 | 181 |
| 9000 | 838 | 454 | 327 | 264 | 227 | 202 |
| 10000 | 929 | 503 | 362 | 292 | 250 | 223 |
| 11000 | 1020 | 552 | 396 | 319 | 274 | 244 |
| 12000 | 1112 | 600 | 431 | 347 | 297 | 264 |
| 13000 | 1203 | 649 | 465 | 375 | 321 | 285 |
| 14000 | 1294 | 698 | 500 | 402 | 344 | 306 |
| 15000 | 1386 | 746 | 535 | 430 | 368 | 327 |
| 16000 | 1477 | 795 | 569 | 457 | 391 | 347 |
| 17000 | 1568 | 844 | 604 | 485 | 414 | 368 |
| 18000 | 1660 | 893 | 639 | 513 | 438 | 389 |
| 19000 | 1751 | 941 | 673 | 540 | 461 | 410 |
| 20000 | 1842 | 990 | 708 | 568 | 485 | 430 |
| 21000 | 1934 | 1039 | 742 | 595 | 508 | 451 |
| 22000 | 2025 | 1088 | 777 | 623 | 532 | 472 |
| 23000 | 2116 | 1136 | 812 | 651 | 555 | 493 |
| 24000 | 2208 | 1185 | 846 | 678 | 579 | 513 |
| 25000 | 2299 | 1234 | 881 | 706 | 602 | 534 |
| 26000 | 2390 | 1283 | 915 | 734 | 626 | 555 |
| 27000 | 2482 | 1331 | 950 | 761 | 649 | 576 |
| 28000 | 2573 | 1380 | 985 | 789 | 673 | 596 |
| 29000 | 2664 | 1429 | 1019 | 816 | 696 | 617 |
| 30000 | 2756 | 1477 | 1054 | 844 | 720 | 638 |
| 31000 | 2847 | 1526 | 1089 | 872 | 743 | 659 |
| 32000 | 2938 | 1575 | 1123 | 899 | 767 | 679 |
| 33000 | 3030 | 1624 | 1158 | 927 | 790 | 700 |
| 34000 | 3121 | 1672 | 1192 | 955 | 813 | 721 |
| 35000 | 3213 | 1721 | 1227 | 982 | 837 | 742 |
| 36000 | 3304 | 1770 | 1262 | 1010 | 860 | 762 |
| 37000 | 3395 | 1819 | 1296 | 1037 | 884 | 783 |
| 38000 | 3487 | 1867 | 1331 | 1065 | 907 | 804 |
| 39000 | 3578 | 1916 | 1365 | 1093 | 931 | 825 |
| 40000 | 3669 | 1965 | 1400 | 1120 | 954 | 845 |
Løbetiderne er anslået og kan variere 1-3 måneder. Nøjagtig løbetid vil blive oplyst i låneaftalen. Det er forudsat. at der er 30 dage mellem lånets etablering og betaling af den første ydelse.
Renten er variabel og pt. 1.125% pr. måned (pålydende rente 13.5%).
Ved 40.000 kr. over 60 måneder og ved betaling via BS er de årlige omkostninger i % (ÅOP) 16,2% før skat og 11,1% efter skat (opgjort som skattesats for personer med negativ kapitalindkomst i gennemsnitskommune). Den månedlige ydelse er tillagt BS-gebyr på 15 kr.
Læs mere om ydelsesberegning, betingelser og låneansøgning på nedenstående link.